
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6398.98亿元。到目前为止今日有180只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中航电测、瑞芯微、浙江富润等,乖离率分别为15.45%、7.66%、7.29%;嘉益股份、安琪酵母、森马服饰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300114 | 中航电测 | 20.04 | 0.20 | 11.00 | 12.70 | 15.45 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 2.43 | 78.05 | 84.03 | 7.66 |
| 600070 | 浙江富润 | 10.09 | 6.30 | 5.90 | 6.33 | 7.29 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9.29 | 2.26 | 31.79 | 34.10 | 7.27 |
| 002721 | 金一文化 | 9.88 | 6.92 | 3.45 | 3.67 | 6.25 |
| 002371 | 北方华创 | 8.86 | 2.65 | 244.31 | 259.27 | 6.12 |
| 301230 | 泓博医药 | 9.49 | 10.07 | 60.57 | 64.27 | 6.11 |
| 603566 | 普莱柯 | 7.06 | 1.42 | 29.35 | 31.08 | 5.88 |
| 002294 | 信立泰 | 8.34 | 0.53 | 37.15 | 39.10 | 5.26 |
| 300791 | 仙乐健康 | 6.11 | 2.39 | 35.18 | 36.83 | 4.69 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.10 | 0.80 | 24.28 | 25.38 | 4.53 |
| 300558 | 贝达药业 | 6.52 | 1.11 | 61.38 | 64.16 | 4.53 |
| 300149 | 睿智医药 | 6.37 | 3.15 | 10.89 | 11.36 | 4.32 |
| 003006 | 百亚股份 | 5.49 | 1.34 | 17.54 | 18.24 | 4.00 |
| 600588 | 用友网络 | 6.39 | 1.11 | 25.31 | 26.30 | 3.90 |
| 605507 | 国邦医药 | 5.21 | 1.26 | 27.64 | 28.66 | 3.68 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.56 | 3.12 | 142.84 | 147.98 | 3.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 5.15 | 1.65 | 27.58 | 28.56 | 3.56 |
| 603043 | 广州酒家 | 4.29 | 0.94 | 25.48 | 26.23 | 2.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.56 | 1.02 | 35.00 | 35.98 | 2.81 |
| 300770 | 新媒股份 | 3.53 | 1.25 | 37.94 | 38.98 | 2.74 |
| 301029 | 怡合达 | 3.76 | 0.46 | 65.34 | 67.09 | 2.68 |
| 603707 | 健友股份 | 3.83 | 0.20 | 19.30 | 19.81 | 2.66 |
| 002624 | 完美世界 | 3.04 | 2.29 | 14.21 | 14.58 | 2.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.76 | 0.95 | 179.39 | 183.94 | 2.54 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.49 | 1.55 | 24.84 | 25.47 | 2.53 |
| 002653 | 海思科 | 3.68 | 0.57 | 23.93 | 24.51 | 2.42 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.84 | 0.58 | 123.40 | 126.35 | 2.39 |
| 301333 | 诺思格 | 4.87 | 4.76 | 109.68 | 112.30 | 2.39 |
| 300973 | 立高食品 | 4.42 | 1.33 | 91.16 | 93.30 | 2.35 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.73 | 2.81 | 29.83 | 30.51 | 2.27 |
| 300327 | 中颖电子 | 2.72 | 1.34 | 42.48 | 43.43 | 2.23 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.51 | 1.20 | 137.95 | 141.03 | 2.23 |
| 301308 | 江波龙 | 3.40 | 5.59 | 70.46 | 71.98 | 2.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.53 | 0.67 | 20.10 | 20.53 | 2.15 |
| 000848 | 承德露露 | 2.92 | 1.60 | 8.97 | 9.16 | 2.12 |
| 603099 | 长白山 | 3.43 | 1.74 | 9.45 | 9.65 | 2.09 |
| 605266 | 健之佳 | 4.42 | 1.39 | 83.18 | 84.89 | 2.06 |
| 300529 | 健帆生物 | 3.07 | 1.47 | 34.27 | 34.97 | 2.05 |
| 300858 | 科拓生物 | 4.96 | 2.20 | 33.39 | 34.07 | 2.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.07 | 1.19 | 166.01 | 169.39 | 2.03 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.24 | 3.84 | 58.39 | 59.55 | 1.98 |
| 002971 | 和远气体 | 2.84 | 0.77 | 21.34 | 21.76 | 1.97 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.04 | 1.13 | 20.92 | 21.32 | 1.93 |
| 600129 | 太极集团 | 2.42 | 0.63 | 32.85 | 33.48 | 1.92 |
| 002433 | ST太安 | 2.77 | 1.34 | 4.37 | 4.45 | 1.92 |
| 301363 | 美好医疗 | 3.27 | 2.58 | 43.38 | 44.20 | 1.89 |
| 300672 | 国科微 | 2.82 | 2.21 | 91.48 | 93.19 | 1.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.95 | 0.61 | 43.11 | 43.90 | 1.84 |
| 603737 | 三棵树 | 3.18 | 0.31 | 123.43 | 125.65 | 1.80 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2.84 | 2.79 | 7.84 | 7.98 | 1.79 |
| 600380 | 健康元 | 2.10 | 0.99 | 11.93 | 12.13 | 1.69 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2.51 | 2.33 | 89.19 | 90.69 | 1.68 |
| 603777 | 来伊份 | 2.15 | 1.39 | 18.24 | 18.54 | 1.66 |
| 603613 | 国联股份 | 2.98 | 0.47 | 97.27 | 98.86 | 1.63 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.06 | 0.81 | 58.05 | 58.96 | 1.57 |
| 000999 | 华润三九 | 2.83 | 0.65 | 48.98 | 49.73 | 1.53 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.49 | 0.47 | 30.45 | 30.92 | 1.53 |
| 601162 | 天风证券 | 1.62 | 2.32 | 3.09 | 3.14 | 1.49 |
| 002415 | 海康威视 | 2.48 | 0.25 | 36.61 | 37.15 | 1.49 |
| 000818 | 航锦科技 | 2.07 | 0.68 | 33.54 | 34.04 | 1.48 |
| 603236 | 移远通信 | 1.85 | 0.56 | 115.10 | 116.79 | 1.47 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2.49 | 4.46 | 33.32 | 33.80 | 1.45 |
| 002037 | 保利联合 | 1.97 | 2.68 | 11.71 | 11.88 | 1.45 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.61 | 0.28 | 121.11 | 122.86 | 1.45 |
| 603877 | 太平鸟 | 1.88 | 0.19 | 18.70 | 18.97 | 1.42 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.03 | 0.85 | 22.79 | 23.11 | 1.41 |
| 002927 | 泰永长征 | 2.78 | 9.10 | 14.21 | 14.41 | 1.39 |
| 002568 | 百润股份 | 3.49 | 0.84 | 36.82 | 37.33 | 1.38 |
| 300767 | 震安科技 | 1.96 | 0.36 | 51.44 | 52.14 | 1.36 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.70 | 1.09 | 34.26 | 34.72 | 1.33 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.23 | 0.56 | 9.95 | 10.08 | 1.29 |
| 600027 | 华电国际 | 3.33 | 1.09 | 5.82 | 5.89 | 1.27 |
| 000636 | 风华高科 | 1.26 | 0.73 | 17.44 | 17.66 | 1.25 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2.04 | 0.52 | 18.25 | 18.48 | 1.25 |
| 301198 | 喜悦智行 | 2.13 | 2.14 | 25.55 | 25.86 | 1.20 |
| 600521 | 华海药业 | 1.52 | 1.33 | 21.73 | 21.99 | 1.19 |
| 002837 | 英维克 | 1.99 | 1.25 | 35.43 | 35.85 | 1.17 |
| 603595 | 东尼电子 | 2.91 | 2.98 | 72.60 | 73.45 | 1.17 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.99 | 1.27 | 25.36 | 25.66 | 1.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.52 | 0.55 | 29.00 | 29.33 | 1.12 |
| 603301 | 振德医疗 | 2.67 | 1.30 | 38.38 | 38.80 | 1.09 |
| 600381 | 青海春天 | 2.03 | 1.75 | 10.43 | 10.54 | 1.07 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.36 | 0.26 | 33.10 | 33.45 | 1.07 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.08 | 0.14 | 55.71 | 56.30 | 1.06 |
| 300111 | 向日葵 | 2.35 | 1.27 | 3.88 | 3.92 | 1.03 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.75 | 2.80 | 5.74 | 5.80 | 1.01 |
| 301080 | 百普赛斯 | 2.06 | 1.62 | 123.34 | 124.57 | 0.99 |
| 300685 | 艾德生物 | 1.72 | 0.35 | 29.33 | 29.62 | 0.98 |
| 603259 | 药明康德 | 2.68 | 0.56 | 95.47 | 96.40 | 0.97 |
| 000995 | *ST皇台 | 2.89 | 1.45 | 18.67 | 18.85 | 0.96 |
| 603057 | 紫燕食品 | 2.15 | 6.01 | 28.66 | 28.93 | 0.94 |
| 002365 | 永安药业 | 1.71 | 1.81 | 11.79 | 11.90 | 0.93 |
| 002381 | 双箭股份 | 1.04 | 0.94 | 6.77 | 6.83 | 0.92 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.90 | 0.94 | 26.63 | 26.87 | 0.91 |
| 300326 | 凯利泰 | 2.16 | 1.44 | 7.49 | 7.56 | 0.88 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.66 | 0.89 | 10.32 | 10.41 | 0.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.06 | 0.19 | 29.29 | 29.54 | 0.87 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.22 | 0.22 | 18.12 | 18.28 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.02 | 0.30 | 26.06 | 26.28 | 0.86 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.74 | 0.64 | 95.67 | 96.47 | 0.84 |
| 300525 | 博思软件 | 0.93 | 1.21 | 21.43 | 21.61 | 0.84 |
| 000858 | 五粮液 | 1.59 | 0.31 | 211.76 | 213.40 | 0.78 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.99 | 0.61 | 73.72 | 74.29 | 0.77 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.26 | 1.53 | 328.91 | 331.29 | 0.72 |
| 600161 | 天坛生物 | 1.27 | 0.42 | 23.81 | 23.98 | 0.72 |
| 600004 | 白云机场 | 2.08 | 0.98 | 14.15 | 14.25 | 0.71 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 2.02 | 2.69 | 211.79 | 213.19 | 0.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.34 | 0.51 | 183.49 | 184.68 | 0.65 |
| 603170 | 宝立食品 | 1.65 | 2.18 | 27.47 | 27.65 | 0.65 |
| 002524 | 光正眼科 | 2.19 | 2.68 | 7.43 | 7.48 | 0.62 |
| 301047 | 义翘神州 | 1.31 | 0.78 | 108.84 | 109.50 | 0.60 |
| 002180 | 纳思达 | 2.55 | 0.66 | 51.99 | 52.30 | 0.60 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.94 | 0.25 | 21.43 | 21.56 | 0.59 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.97 | 0.71 | 36.48 | 36.69 | 0.59 |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.95 | 0.52 | 14.85 | 14.94 | 0.58 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.56 | 0.96 | 37.28 | 37.49 | 0.57 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.43 | 0.85 | 4.93 | 4.96 | 0.57 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.85 | 0.26 | 17.74 | 17.84 | 0.56 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.39 | 7.22 | 10.21 | 10.27 | 0.55 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.36 | 1.80 | 27.50 | 27.65 | 0.54 |
| 002317 | 众生药业 | 1.01 | 2.66 | 23.93 | 24.06 | 0.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.66 | 0.90 | 119.39 | 120.03 | 0.53 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.62 | 3.22 | 48.81 | 49.07 | 0.52 |
| 000028 | 国药一致 | 1.20 | 0.28 | 35.28 | 35.46 | 0.51 |
| 600812 | 华北制药 | 0.79 | 0.38 | 6.31 | 6.34 | 0.51 |
| 300009 | 安科生物 | 1.76 | 0.84 | 11.49 | 11.55 | 0.50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.83 | 0.19 | 7.21 | 7.25 | 0.50 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.32 | 0.92 | 12.95 | 13.01 | 0.49 |
| 300029 | ST天龙 | 1.14 | 1.58 | 8.80 | 8.84 | 0.48 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.79 | 0.66 | 40.41 | 40.60 | 0.48 |
| 605369 | 拱东医疗 | 0.66 | 1.60 | 105.74 | 106.21 | 0.45 |
| 003033 | 征和工业 | 1.05 | 0.91 | 49.68 | 49.90 | 0.45 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1.19 | 0.28 | 19.44 | 19.53 | 0.44 |
| 600267 | 海正药业 | 0.71 | 0.77 | 11.29 | 11.34 | 0.43 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.07 | 0.81 | 11.33 | 11.38 | 0.42 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.39 | 1.96 | 30.85 | 30.97 | 0.40 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.80 | 0.89 | 45.13 | 45.30 | 0.37 |
| 603098 | 森特股份 | 0.83 | 0.15 | 30.24 | 30.35 | 0.37 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.29 | 0.11 | 21.08 | 21.16 | 0.37 |
| 603337 | 杰克股份 | 1.13 | 0.20 | 20.55 | 20.63 | 0.37 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.52 | 0.67 | 34.52 | 34.65 | 0.36 |
| 300725 | 药石科技 | 2.80 | 1.66 | 86.37 | 86.66 | 0.33 |
| 603069 | 海汽集团 | 0.72 | 1.69 | 25.21 | 25.29 | 0.32 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.54 | 0.28 | 22.98 | 23.05 | 0.30 |
| 000524 | 岭南控股 | 1.96 | 0.95 | 10.92 | 10.95 | 0.29 |
| 601566 | 九牧王 | 0.72 | 0.27 | 8.36 | 8.38 | 0.29 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.93 | 0.29 | 33.52 | 33.61 | 0.26 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.66 | 1.00 | 36.65 | 36.74 | 0.23 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.39 | 0.35 | 18.96 | 19.00 | 0.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.21 | 1.24 | 118.42 | 118.69 | 0.22 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.13 | 0.16 | 3.56 | 3.57 | 0.22 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.72 | 5.84 | 14.77 | 14.80 | 0.22 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.66 | 0.23 | 16.84 | 16.88 | 0.21 |
| 600779 | 水井坊 | 1.47 | 0.92 | 82.16 | 82.32 | 0.20 |
| 300630 | 普利制药 | 0.63 | 0.76 | 27.06 | 27.11 | 0.20 |
| 000766 | 通化金马 | 0.55 | 0.41 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
| 600827 | 百联股份 | 0.42 | 0.27 | 11.85 | 11.87 | 0.17 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.34 | 0.40 | 11.85 | 11.87 | 0.17 |
| 600079 | 人福医药 | 1.65 | 0.83 | 27.00 | 27.04 | 0.15 |
| 300668 | 杰恩设计 | 0.23 | 0.38 | 21.32 | 21.35 | 0.14 |
| 300715 | 凯伦股份 | 0.56 | 0.31 | 14.46 | 14.48 | 0.14 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.41 | 0.82 | 17.28 | 17.30 | 0.12 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.95 | 0.17 | 5.28 | 5.29 | 0.11 |
| 301319 | 唯特偶 | 0.00 | 4.09 | 69.81 | 69.88 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 0.03 | 0.30 | 34.93 | 34.96 | 0.09 |
| 603136 | 天目湖 | 0.59 | 0.68 | 27.41 | 27.43 | 0.09 |
| 300470 | 中密控股 | 0.38 | 0.17 | 41.88 | 41.91 | 0.07 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.19 | 0.48 | 135.02 | 135.11 | 0.07 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.17 | 0.31 | 11.83 | 11.84 | 0.07 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.28 | 0.47 | 46.66 | 46.69 | 0.06 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.79 | 0.44 | 38.18 | 38.20 | 0.06 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.61 | 0.70 | 24.39 | 24.40 | 0.06 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.25 | 0.87 | 11.86 | 11.87 | 0.05 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.07 | 0.65 | 22.66 | 22.67 | 0.04 |
| 600976 | 健民集团 | 0.03 | 0.88 | 57.75 | 57.77 | 0.04 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.37 | 1.29 | 5.45 | 5.45 | 0.04 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.36 | 0.19 | 5.52 | 5.52 | 0.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.24 | 0.44 | 42.24 | 42.25 | 0.02 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.33 | 7.77 | 34.26 | 34.26 | 0.01 |
关键词: